User Tools

Site Tools


staedte:kugramar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
staedte:kugramar [2025/12/16 17:16] – created milaneestaedte:kugramar [2025/12/18 15:16] (current) milanee
Line 1: Line 1:
-^ Ort ^ Typ ^ Beschreibung ^ Besonderheiten ^ +====== Wichtige Orte in Kugramär ====== 
-| [[kugramar_capital|Kugramär]]      | Hauptstadt | Sitz des Hohen Rates der Hämmer | Runenschmiede |+ 
 +^ Ort ^ Typ ^ Beschreibung ^ Besonderheiten ^ Einwohner 
 +| [[kugramar_capital|Kugramär]]      | Hauptstadt | Sitz des Hohen Rates der Hämmer | Runenschmiede | ca. 12.000 | 
 +| [[hammerschlag|Hamemrschlag]]      | Schmiedensiedlung | Legendäre Werkstatt, Funkenflug und Ambossklang | Entstand aus einer Wanderhütte, heute Ausbildungsstätte für Meisterschmiede. | ca. 1.800 | 
 +| [[tiefenhall|Tiefenhall]]          | Ratsort | Unterirdische Versammlungshalle mit Runeninschriften | Wurde in einen alten Stollen gebaut, Ort geheimer Beratungen. | ca. 400 | 
 +| [[ammberg|Ammberg]]                | Erzstadt | Tunnel und Minen, Zentrum des Metallhandels | Seit der 2. Ära Zentrum der Erzförderung, berüchtigt für den Stollenfall. | ca. 5.500 | 
 +| [[warstham|Warstham]]              | Wachposten | Grenzüberwachung, Schattenaktivität | Wurde nach Sichtungen dunkler Kreaturen des Unterreichs verstärkt ausgebaut. | ca. 1.200 | 
 +| [[umoberg|Umoberg]]                | Grenzort | Übergang zu Elethar, diplomatisch sensibel | Ort eines alten Handelsabkommens, heute von Zöllnern und Spähern bewohnt. | ca. 2.300 | 
staedte/kugramar.1765905388.txt.gz · Last modified: by milanee