User Tools

Site Tools


staedte:elethar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
staedte:elethar [2025/12/17 19:52] milaneestaedte:elethar [2025/12/17 20:16] (current) milanee
Line 1: Line 1:
 +====== Wichtige Orte in Elethar ======
 +
 ^ Ort ^ Typ ^ Beschreibung ^ Besonderheiten ^ Einwohner ^ ^ Ort ^ Typ ^ Beschreibung ^ Besonderheiten ^ Einwohner ^
-| [[haevig_capital|Hævigh]]      | Hauptstadt | Flammenversammlung | Zentrum der Redner || +| [[haevig_capital|Hævigh]]      | Hauptstadt | Flammenversammlung | Zentrum der Redner | ca. 18.500 
-| [[glutheim|Glutheim]]          | Versammlungsort | Flammenhalle | Valdhar`sche Ruinen || +| [[glutheim|Glutheim]]          | Versammlungsort | Flammenhalle | Valdhar`sche Ruinen | ca. 1.200 
-| [[brandhain|Brandhain]]        | Feuerkultstätte | Ritualplatz | Zentrum eines Feuerglaubens || +| [[brandhain|Brandhain]]        | Feuerkultstätte | Ritualplatz | Zentrum eines Feuerglaubens | ca. 550 
-| [[gundvald|Gundvald]]          | Ratsort | Versammlungsplatz für lokale Sprecher | Archiv || +| [[gundvald|Gundvald]]          | Ratsort | Versammlungsplatz für lokale Sprecher | Archiv | ca. 4.500 
-| [[kugwald|Kugwald]]            | Grenzort | Übergang zu Kugramär | diplomatische Spannungen || +| [[kugwald|Kugwald]]            | Grenzort | Übergang zu Kugramär | diplomatische Spannungen | ca. 850 
-| [[farland|Farland Elfest]]     | Philosophenort | Bibliotheken und Debatten | Ort der freien Reden || +| [[farland|Farland Elfest]]     | Philosophenort | Bibliotheken und Debatten | Ort der freien Reden | ca. 7.200 
-| [[warhain|Warhain]]            | Aufstandsgebiet | Historischer Ort | Mahnmal und Gedenkstätte || +| [[warhain|Warhain]]            | Aufstandsgebiet | Historischer Ort | Mahnmal und Gedenkstätte | ca. 600 
-| [[kigwald|Kigwald]]            | Rednerstadt | Statue der Gründerin | Zentrum für politische Bildung ||+| [[kigwald|Kigwald]]            | Rednerstadt | Statue der Gründerin | Zentrum für politische Bildung | ca. 2.200 |
staedte/elethar.1766001152.txt.gz · Last modified: by milanee