militaer:phoenixritter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| militaer:phoenixritter [2026/04/23 12:45] – [Oberste Führung – Die Flammenkrone] milanee | militaer:phoenixritter [2026/04/23 13:24] (current) – [Die Phönixritter – Flamme und Schwur] milanee | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| gefürchtet von Feinden, verehrt von Verbündeten, | gefürchtet von Feinden, verehrt von Verbündeten, | ||
| + | Ihre Hauotfestung ist der [[orte: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| ===== Struktur und Rangordnung ===== | ===== Struktur und Rangordnung ===== | ||
| * - **Der Brennende**: | * - **Der Brennende**: | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| === Der Brennende (Großmeister) === | === Der Brennende (Großmeister) === | ||
| - | * Träger der ''' | + | |
| - | * Oberster Heerführer, | + | * - Oberster Heerführer, |
| - | * Seine Worte gelten als lebendige Auslegung des Codex. | + | * - Seine Worte gelten als lebendige Auslegung des Codex. |
| - | * Wird vom Rat gewählt, jedoch nur nach dem Tod des Vorgängers. | + | * - Wird vom Rat gewählt, jedoch nur nach dem Tod des Vorgängers. |
| === Der Rat der Glut === | === Der Rat der Glut === | ||
| Ein Gremium aus 7 hochrangigen Mitgliedern: | Ein Gremium aus 7 hochrangigen Mitgliedern: | ||
| - | * 3 Feuerschwurträger (militärische Leitung) | + | |
| - | * 2 Kriegspriester (geistige Leitung) | + | * - 2 Kriegspriester (geistige Leitung) |
| - | * 1 Feuerschmied (materielle Leitung) | + | * - 1 Feuerschmied (materielle Leitung) |
| - | * 1 Glühender (Stimme der Veteranen) | + | * - 1 Glühender (Stimme der Veteranen) |
| Der Rat berät den Brennenden, kann ihn jedoch nicht überstimmen. | Der Rat berät den Brennenden, kann ihn jedoch nicht überstimmen. | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| Drei Legionen zu je 1.000 Rittern: | Drei Legionen zu je 1.000 Rittern: | ||
| - | ==== Sturmlegion | + | === Sturmlegion === |
| - | * Angriffsspitze und Durchbruchsformationen | + | * - Angriffsspitze und Durchbruchsformationen |
| - | * Führt Flammenlanzen und schwere Glutplattenrüstungen | + | * - Führt Flammenlanzen und schwere Glutplattenrüstungen |
| - | ==== Schildlegion | + | === Schildlegion === |
| - | * Verteidigungs- und Halteformationen | + | * - Verteidigungs- und Halteformationen |
| - | * Berühmt für ihre Ascheschilde | + | * - Berühmt für ihre Ascheschilde |
| - | ==== Glutlegion | + | === Glutlegion === |
| - | * Eliteeinheit, | + | * - Eliteeinheit, |
| - | * Viele spätere Feuerschwurträger stammen aus dieser Legion | + | * - Viele spätere Feuerschwurträger stammen aus dieser Legion |
| Jede Legion wird von einem ''' | Jede Legion wird von einem ''' | ||
| - | === Spezialeinheiten === | + | ==== Spezialeinheiten |
| - | ==== Feuerreiterei | + | === Feuerreiterei === |
| - | * Elitekavallerie mit glutgehärteten Rüstungen | + | * - Elitekavallerie mit glutgehärteten Rüstungen |
| - | * Schnelle Flankenangriffe | + | * - Schnelle Flankenangriffe |
| - | ==== Luftzeichenmeister | + | === Luftzeichenmeister === |
| - | * Magische Kommunikation über große Distanzen | + | * - Magische Kommunikation über große Distanzen |
| - | * Entzünden Feuerzeichen am Himmel | + | * - Entzünden Feuerzeichen am Himmel |
| - | ==== Die Aschegarde | + | === Die Aschegarde === |
| - | * Persönliche Leibwache des Brennenden | + | * - Persönliche Leibwache des Brennenden |
| - | * 12 namenlose Ritter („Erster“, | + | * - 12 namenlose Ritter („Erster“, |
| - | * Haben die Feuerprobe zweimal bestanden | + | * - Haben die Feuerprobe zweimal bestanden |
| ==== Innere Ordnung – Rangsystem ==== | ==== Innere Ordnung – Rangsystem ==== | ||
| === Feuerschwurträger === | === Feuerschwurträger === | ||
| - | * Vollwertige Ritter | + | |
| - | * Träger des Schwurs der Wiederkehr | + | * - Träger des Schwurs der Wiederkehr |
| - | * Sichtbare Flammenzeichen | + | * - Sichtbare Flammenzeichen |
| === Glühende === | === Glühende === | ||
| - | * Veteranen mit mindestens drei Feldzügen | + | |
| - | * Ausbilder, Bannerträger, | + | * - Ausbilder, Bannerträger, |
| === Novizen === | === Novizen === | ||
| - | * Anwärter, die die Feuerprobe bestehen müssen | + | |
| - | * Nur 1 von 5 überlebt die Ausbildung | + | * - Nur 1 von 5 überlebt die Ausbildung |
| === Feuerschmiede === | === Feuerschmiede === | ||
| - | * Meister der Glutmetalle | + | |
| - | * Schmieden Waffen, Rüstungen und Flammenlanzen | + | * - Schmieden Waffen, Rüstungen und Flammenlanzen |
| === Kriegspriester === | === Kriegspriester === | ||
| - | * Hüter des Codex | + | |
| - | * Leiten Rituale und Schwurpflege | + | * - Leiten Rituale und Schwurpflege |
| + | ---- | ||
| ---- | ---- | ||
militaer/phoenixritter.1776948328.txt.gz · Last modified: by milanee
