artefakte:lichtquell
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| artefakte:lichtquell [2025/12/17 21:38] – created milanee | artefakte:lichtquell [2025/12/17 21:42] (current) – [Aussehen] milanee | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| ===== Aussehen ===== | ===== Aussehen ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Der Lichtquell besteht aus einer **schimmernden Kugel aus flüssigem Licht**, die in einer **mondsteinernen Schale** ruht. | Der Lichtquell besteht aus einer **schimmernden Kugel aus flüssigem Licht**, die in einer **mondsteinernen Schale** ruht. | ||
| Die Kugel pulsiert sanft, als würde sie atmen, und wirft silberne Reflexe auf ihre Umgebung. | Die Kugel pulsiert sanft, als würde sie atmen, und wirft silberne Reflexe auf ihre Umgebung. | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
| * **Visionen der Vollmondnacht**: | * **Visionen der Vollmondnacht**: | ||
| * **Lichtschutz**: | * **Lichtschutz**: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Mondphasen‑Abstufung ===== | ||
| + | Die Macht des Lichtquells von Elenwärth ist eng an den Zyklus des Mondes gebunden. | ||
| + | Je nach Mondphase entfaltet das Artefakt unterschiedliche Wirkungen und Offenbarungen. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Neumond – Schlummerndes Licht ==== | ||
| + | *Phase der Ruhe* | ||
| + | |||
| + | Der Lichtquell wirkt gedämpft und ruht beinahe vollständig. | ||
| + | |||
| + | * Keine Visionen möglich | ||
| + | * Heilwirkungen sind schwach oder reinigend, aber langsam | ||
| + | * Der Lichtquell reagiert kaum auf Berührung | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Zunehmender Mond – Erwachende Klarheit ==== | ||
| + | *Phase der Vorbereitung* | ||
| + | |||
| + | Das Licht wird heller, die Kugel beginnt sanft zu pulsieren. | ||
| + | |||
| + | * Leichte Heilung von Krankheiten und geistigen Leiden | ||
| + | * Träume werden klarer, erste symbolische Bilder möglich | ||
| + | * Der Lichtquell reagiert auf Gebete und Meditation | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Halbmond – Spiegel der Wahrheit ==== | ||
| + | *Phase der Erkenntnis* | ||
| + | |||
| + | Das Licht ist stabil und klar, die Glyphen leuchten sichtbar. | ||
| + | |||
| + | * Heilung wirkt zuverlässig und nachhaltig | ||
| + | * Visionen zeigen verborgene Wahrheiten oder vergangene Ereignisse | ||
| + | * Lügen und Täuschungen in der Nähe wirken instabil | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Zunehmender Vollmond – Ruf der Zukunft ==== | ||
| + | *Phase der Offenbarung* | ||
| + | |||
| + | Der Lichtquell beginnt zu schweben, Lichtfäden tanzen in der Luft. | ||
| + | |||
| + | * Starke Heilung selbst schwerer Krankheiten | ||
| + | * Visionen zeigen mögliche Zukünfte oder Schicksalswege | ||
| + | * Der Lichtquell kann gezielt Fragen beantworten – oft in Rätseln | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Vollmond – Gnade Elenyas ==== | ||
| + | *Höchste Phase* | ||
| + | |||
| + | Der Lichtquell erstrahlt in voller Macht und erfüllt den Raum mit silbernem Licht. | ||
| + | |||
| + | * Vollständige Heilung von Krankheiten, | ||
| + | * Mächtige Visionen von kosmischer Tragweite | ||
| + | * Schutz vor Untoten und Schattenwesen in weiter Umgebung | ||
| + | * Jede Vision fordert einen Preis: emotionale Erschöpfung oder Opfergabe | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Nachklang des Mondes ===== | ||
| + | Nach einer Vollmondnacht benötigt der Lichtquell Zeit zur Erholung. | ||
| + | |||
| + | * Mehrfache Nutzung in kurzer Zeit kann Visionen verzerren | ||
| + | * Missbrauch kann zu trügerischen oder schmerzhaften Offenbarungen führen | ||
| + | * Die Priesterinnen Elenwärths wachen streng über den Zyklus | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Visionenmechanik ===== | ||
| + | Visionen des Lichtquells von Elenwärth sind niemals eindeutig. | ||
| + | Sie offenbaren Wahrheiten, Möglichkeiten oder Warnungen – oft verschlüsselt in Symbolen. | ||
| + | |||
| + | Die Art der Vision hängt von der aktuellen Mondphase ab. | ||
| + | |||
| + | ^ Mondphase ^ Art der Vision ^ Inhalt ^ Risiko ^ | ||
| + | | Neumond | Keine Vision | Der Lichtquell bleibt stumm | – | | ||
| + | | Zunehmender Mond | Symbolische Vision | Bilder, Metaphern, Träume | Fehlinterpretation | | ||
| + | | Halbmond | Offenbarende Vision | Vergangene Ereignisse, verborgene Wahrheiten | Emotionale Belastung | | ||
| + | | Zunehmender Vollmond | Schicksalsvision | Mögliche Zukünfte, Entscheidungen | Mentale Erschöpfung | | ||
| + | | Vollmond | Göttliche Vision | Kosmische Wahrheit, Prophezeiung | Seelische Erschütterung | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Deutung der Vision ===== | ||
| + | Nach jeder Vision ist eine Deutung erforderlich. | ||
| + | |||
| + | ^ Ergebnis ^ Wirkung ^ | ||
| + | | Kritischer Erfolg | Vision ist klar, präzise und hilfreich | | ||
| + | | Erfolg | Vision ist verständlich, | ||
| + | | Teilerfolg | Vision ist symbolisch und mehrdeutig | | ||
| + | | Fehlschlag | Vision ist verzerrt oder irreführend | | ||
| + | | Kritischer Fehlschlag | Falsche Offenbarung oder schmerzhafte Wahrheit | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Preis der Erkenntnis ===== | ||
| + | Jede Vision fordert einen Tribut. | ||
| + | |||
| + | ^ Visionstyp ^ Möglicher Preis ^ | ||
| + | | Symbolisch | Erschöpfung, | ||
| + | | Offenbarend | Emotionale Instabilität | | ||
| + | | Schicksalshaft | Verlust von Hoffnung oder Zuversicht | | ||
| + | | Göttlich | Dauerhafte seelische Narbe oder Opfergabe | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Optionale Regel: Mehrfache Visionen ===== | ||
| + | Mehr als eine Vision pro Mondzyklus ist möglich, aber gefährlich. | ||
| + | |||
| + | * Jede weitere Vision erhöht das Risiko einer Fehlinterpretation | ||
| + | * Der Lichtquell kann widersprüchliche Bilder zeigen | ||
| + | * Priesterinnen Elenwärths raten dringend davon ab | ||
| ---- | ---- | ||
artefakte/lichtquell.1766007496.txt.gz · Last modified: by milanee
